三ツ星ファームのメニュー一覧を、人気順・糖質の少ない順・たんぱく質の多い順の表にまとめて毎日更新しています。初回や14食コースの選び方、満腹系のメニュー、メニュー変更の期限(お届け7日前)まで、注文前に知りたいことをまとめました。
三ツ星ファームと同じく、メニューを自分で選んで頼める冷凍の宅配食です。

ナッシュ
- この記事のボタンから申し込むと初回3,000円OFF・2回目2,000円OFF
- 割引は自動で適用され、コードの入力は不要
- 苦手な食材を登録すると、おまかせ選択から外れる
三ツ星ファームのメニューは何種類?選べる範囲とラインナップ
三ツ星ファームのメニュー数は、公式の案内で「125種類以上」です。同サービスは、メニューを自分で選べる冷凍の宅配食です。
| ラインナップ | おかずプレート・救世主ごはん・ミールキット・パン・ピザ・軽食・スイーツ・ドリンク |
|---|---|
| メニュー数 | 125種類以上(公式の案内) |
| 選び方 | 定期便の食数分を自分で選ぶ・おまかせ選択・自動セット設定(アプリ限定) |
| 食べ方 | 電子レンジで温めるだけ。調理・後片付けは不要 |
| 定期便の食数 | 7食・14食・21食 |
| 単品の購入 | 1回限りの都度購入なら1個から注文できる |
メニュー一覧の各メニューには「お肉系」「魚介系」「和食系」「洋食系」「三ツ星基準」などのタグが付いています。タグを見ると、食べたいジャンルや栄養の条件に合うメニューを見分けやすくなります。
三ツ星ファームの人気メニューランキング
三ツ星ファーム公式のメニュー一覧に出ている人気の順位(上位20品)です。
| 順位 | メニュー | カロリー | 糖質 | たんぱく質 | 塩分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | とろけるチーズの王道デミグラスハンバーグ | 348kcal | 19.3g | 15.8g | 2.5g |
| 2位 | 生姜香る甘辛タレ 豚肉のやみつき生姜焼き | 333kcal | 23.2g | 18.2g | 2.3g |
| 3位 | 赤ワインと黒胡椒の 大人のデミハンバーグ | 293kcal | 15.8g | 18.7g | 2.0g |
| 4位 | たっぷりタルタル 国産鶏肉のチキン南蛮 | 321kcal | 19.2g | 23.9g | 1.7g |
| 5位 | 心温まる 海老とチキンのマカロニグラタン | 292kcal | 16.8g | 19.3g | 1.5g |
| 6位 | 黒酢と香酢 ごろごろ野菜の特製酢豚 | 264kcal | 24.9g | 16.1g | 2.3g |
| 7位 | 豚肉とかぼちゃのやみつきニンニク白味噌だれ | 286kcal | 18.3g | 20.0g | 2.1g |
| 8位 | 幸せタルタルの国産サーモンフライ | 328kcal | 22.2g | 15.8g | 1.7g |
| 9位 | ミートボール はちみつ甘酢あんかけ | 307kcal | 25.0g | 15.4g | 2.5g |
| 10位 | とろ~り卵を添えた豚肉とキクラゲの中華あん | 224kcal | 14.5g | 16.5g | 2.0g |
| 11位 | ねぎ塩うまだれチキン竜田揚げ | 315kcal | 18.6g | 15.2g | 2.2g |
| 12位 | 矢場味仙 ニンニクチャーハン | 186kcal | 4.2g | 1.0g | |
| 13位 | メガ盛り メンチカツと懐かしのナポリタン | 493kcal | 54.4g | 14.3g | 3.9g |
| 14位 (前回15位) | 旨々ホイコーローと 定番中華の味セット | 319kcal | 17.3g | 15.0g | 2.6g |
| 15位 (前回16位) | 蝦醤香る特製エビのチリソース煮 | 268kcal | 17.3g | 15.8g | 1.7g |
| 16位 (前回17位) | 和だし染みる コリコリ軟骨鶏団子の生姜スープ | 273kcal | 15.8g | 20.6g | 2.4g |
| 17位 (前回18位) | ごろごろ野菜と香味タレの贅沢油淋鶏 | 316kcal | 14.2g | 17.3g | 1.9g |
| 18位 (前回19位) | 丹波の西京味噌の銀鮭焼き弁当 | 295kcal | 23.4g | 18.6g | 1.5g |
| 19位 (前回20位) | ナポリの風香る チーズをまとったトマトチキン | 302kcal | 20.0g | 24.9g | 1.7g |
| 20位 (ランク外から) | 肉厚サバの ピーナッツ味噌焼き仕立て | 327kcal | 14.1g | 16.3g | 1.4g |
※メニュー名のリンク先は三ツ星ファーム公式の商品ページです(原材料・アレルゲンはこちらで確認してください)。栄養成分は公式のメニュー一覧の表示(1食あたり)です。
初めてで迷ったら、このランキングの上位から食数の半分ほどを選び、残りを気になるジャンルで埋めると外しにくくなります。
公式の「おまかせ選択」を使うと、すでにカートに入れたメニューを残したまま、空いている枠だけにおすすめのメニューが入ります。パソコン・Webブラウザでは全商品から人気順に選ばれ、アプリでは今見ているカテゴリの中から選ばれます。
Webブラウザのおまかせ選択は、アプリで登録した苦手食材やアレルゲンを考慮しません。苦手な食材がある人は、アプリのおまかせ選択を使ってください。
三ツ星ファームの新メニュー
三ツ星ファームの新メニュー(公式で「新商品」の12品・直近30日に一覧へ追加1品)です。
| メニュー | 時期 | カロリー | 糖質 | たんぱく質 | 塩分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 牛豚焼き上げハンバーグ | 公式で「新商品」 | 173kcal | 13.1g | 1.2g | |
| やみつき濃厚ソースと絡む ぷりっと海老マヨ | 公式で「新商品」 | 345kcal | 20.1g | 16.7g | 1.8g |
| 満腹310g超 かき込め旨辛麻婆丼 | 公式で「新商品」 | 441kcal | 60.5g | 17.2g | 2.7g |
| カナダ産 鮮馬刺し 桜うまトロタレ袋入り 袋入り・たれ付き | 公式で「新商品」 | 190kcal | 11.0g | 0.9g | |
| 香ばし炭火焼き ジューシーチキンレッグ | 公式で「新商品」 | 171kcal | 23.0g | 0.9g | |
| 燻製香る 濃厚サーモンクリームチーズ | 公式で「新商品」 | 173kcal | 7.5g | 2.1g | |
| りんごチップ香る しっとり合鴨スモーク | 公式で「新商品」 | 261kcal | 15.1g | 2.0g | |
| もちもち生パスタの揚げなすの和ナポリタン | 公式で「新商品」 | 454kcal | 12.8g | 1.9g | |
| もちもち生パスタの海老の和風レモンクリーム | 公式で「新商品」 | 409kcal | 13.4g | 1.7g | |
| 肉厚あふれる旨み 骨付きポークフランク | 公式で「新商品」 | 299kcal | 13.2g | 2.0g | |
| 海老とほっくりじゃがいものビストロアヒージョ | 公式で「新商品」 | 71kcal | 5.8g | 1.3g | |
| 9ヶ月熟成生ハム フランス産ジャンボンセック | 公式で「新商品」 | 253kcal | 25.7g | 5.6g | |
| ポテトのコンソメ揚げ | 10月31日に追加 | 140kcal | 1.8g | 0.7g |
※メニュー名のリンク先は三ツ星ファーム公式の商品ページです(原材料・アレルゲンはこちらで確認してください)。栄養成分は公式のメニュー一覧の表示(1食あたり)です。
三ツ星ファームの新メニューは毎月、月初に追加されます。直近では2026年11月2日に新商品13種類が加わりました。メニュー一覧では、新しく出たメニューに「NEW」の表示が付きます。
公式サイトの「トピックス」には新商品と終売商品の告知が並びます。赤枠の「新商品」の告知を開くと、その回に追加されたメニューの一覧を確認できます。

入れ替わりで販売を終えるメニューもあります。気に入ったメニューはハートマークでお気に入りに登録しておくと、次回のメニュー選びで探しやすくなります。
目的別の三ツ星ファームのおすすめメニューの選び方
三ツ星ファームのおすすめメニューは、何を優先するかで変わります。糖質・たんぱく質・量のどれを重視するかを先に決めると、選ぶ時間が短くなります。
| 目的 | 見るところ | 選び方 |
|---|---|---|
| 糖質を抑えたい | 糖質(g) | 下の「糖質が少ない順」の上位から選ぶ |
| たんぱく質をとりたい | たんぱく質(g) | 下の「たんぱく質が多い順」の上位から選ぶ |
| カロリーを抑えたい | 「三ツ星基準」のタグ | おかずプレートは原則350kcal以下 |
| しっかり食べたい | カロリー・主食の有無 | 「メガ盛り」などボリューム系のメニューを選ぶ |
| 塩分が気になる | 食塩相当量 | 公式の商品ページで食塩相当量を確認 |
糖質を抑えたい人向けのメニュー
三ツ星ファームのおかず147品を、公式の栄養成分で糖質が少ない順に並べた上位10品です。
| 順位 | メニュー | 糖質 | カロリー | たんぱく質 | 塩分 | 食物繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1位 | パパッと簡単 サーモンたたき丼の具 | 3.5g | 95kcal | 7.9g | 2.0g | 0.2g |
| 🥈 2位 | 柚子風味 ジューシー豚しゃぶ | 7.6g | 263kcal | 16.5g | 2.5g | 4.0g |
| 🥉 3位 | 魚介のコクと旨みの 海鮮チゲ風 | 10.6g | 172kcal | 15.2g | 1.8g | 4.6g |
| 4位 | ローストチキン スパイスバターのカリー仕立て | 11.0g | 297kcal | 22.0g | 1.6g | 3.3g |
| 5位 | 彩り野菜とスパイシーケイジャンチキン | 11.1g | 338kcal | 20.9g | 2.5g | 4.4g |
| 6位 | ほっこり旨み広がる 3種のソーセージポトフ | 11.3g | 281kcal | 15.6g | 2.2g | 2.9g |
| 7位 | ほっこり味わい 赤魚と豆腐の寄せ煮 | 11.5g | 210kcal | 18.5g | 1.4g | 2.8g |
| 8位 | コク旨 やわらか豚肉の濃厚中華みそ仕立て | 11.6g | 262kcal | 16.5g | 2.1g | 5.3g |
| 9位 | ロールキャベツのやさしさ豆乳スープ仕立て | 12.0g | 271kcal | 15.3g | 2.5g | 4.7g |
| 10位 | 旨みあふれる 豚肉のクリーミー粒マスタード | 12.5g | 253kcal | 18.7g | 1.9g | 3.1g |
※メニュー名のリンク先は三ツ星ファーム公式の商品ページです(原材料・アレルゲンはこちらで確認してください)。栄養成分は公式のメニュー一覧の表示(1食あたり)です。
糖質を抑えたい人は、ご飯や麺が入っていないおかずプレートから選ぶのが基本です。丼やパスタ、ピザのような主食系のメニューは、おかずプレートより糖質が多くなります。
たんぱく質を多くとりたい人向けのメニュー
三ツ星ファームのおかず147品を、公式の栄養成分でたんぱく質が多い順に並べた上位10品です。
| 順位 | メニュー | たんぱく質 | 糖質 | カロリー | 塩分 | 食物繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1位 | 9ヶ月熟成生ハム フランス産ジャンボンセック | 25.7g | 253kcal | 5.6g | ||
| 🥈 2位 | タンドリー風スパイスチキン | 25.6g | 17.2g | 327kcal | 1.8g | 3.2g |
| 🥉 3位 | かんたん炒めキット 玉ねぎと豚の甘旨生姜焼き | 25.4g | 438kcal | 4.3g | ||
| 4位 | ナポリの風香る チーズをまとったトマトチキン | 24.9g | 20.0g | 302kcal | 1.7g | 3.0g |
| 5位 | たっぷりタルタル 国産鶏肉のチキン南蛮 | 23.9g | 19.2g | 321kcal | 1.7g | 2.7g |
| 6位 | かんたん炒めキット 牛肉ペッパー炒め | 23.8g | 29.7g | 564kcal | 3.6g | 5.9g |
| 7位 | メガ盛り 旨味絡むよくばりマッケンチーズ | 23.4g | 46.5g | 555kcal | 2.8g | 4.0g |
| 8位 | 香ばし炭火焼き ジューシーチキンレッグ | 23.0g | 171kcal | 0.9g | ||
| 9位 | ホッと一息 2種の麦と鶏もも肉の生姜参鶏湯 | 22.8g | 273kcal | 2.0g | ||
| 10位 | コク旨ペッパーチキン | 22.6g | 22.9g | 269kcal | 1.8g | 3.4g |
※メニュー名のリンク先は三ツ星ファーム公式の商品ページです(原材料・アレルゲンはこちらで確認してください)。栄養成分は公式のメニュー一覧の表示(1食あたり)です。
「三ツ星基準」のおかずプレートは、原則としてたんぱく質15g以上で作られています。筋トレ中や食事でたんぱく質を補いたい人は、この表の上位から選ぶと効率よくとれます。
三ツ星ファームの満腹メニューと量が足りないときの対処
三ツ星ファームの満腹メニューを探すなら、名前に「メガ盛り」と付くボリューム系のメニューや、丼・麺類のような主食付きのメニューを選んでください。これらの多くは三ツ星基準の対象外で、おかずプレートよりカロリーが高めです。
おかずプレートには主食が付きません。量が物足りないときは、ご飯を自分で用意するか、定期便の食数とは別に追加できるプラス商品のご飯を一緒に注文します。
三ツ星ファームのまずいメニューを避ける選び方
三ツ星ファームでまずいメニューに当たるのを避けたい人は、苦手な食材を先にアプリへ登録してください。苦手・アレルギー食材を登録すると、該当するメニューにアイコンが表示されます。自動セット設定やアプリのおまかせ選択では、該当するメニューが最初から外れます。

三ツ星ファームで美味しいメニューを見つける近道は、ランキング上位の定番から始め、気に入ったジャンルを少しずつ広げることです。
三ツ星ファームの全メニューの栄養成分一覧
三ツ星ファーム公式のメニュー一覧にある全159品の栄養成分です(おかず147品・パン2品・デザート5品・ドリンク5品)。
おかず(147品)
| メニュー | カロリー | 糖質 | たんぱく質 | 脂質 | 塩分 | 食物繊維 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| とろけるチーズの王道デミグラスハンバーグ | 348kcal | 19.3g | 15.8g | 20.5g | 2.5g | 5.4g | 人気1位 |
| 生姜香る甘辛タレ 豚肉のやみつき生姜焼き | 333kcal | 23.2g | 18.2g | 16.2g | 2.3g | 3.5g | 人気2位 |
| 赤ワインと黒胡椒の 大人のデミハンバーグ | 293kcal | 15.8g | 18.7g | 15.6g | 2.0g | 4.0g | 人気3位・在庫なし |
| たっぷりタルタル 国産鶏肉のチキン南蛮 | 321kcal | 19.2g | 23.9g | 14.7g | 1.7g | 2.7g | 人気4位 |
| 心温まる 海老とチキンのマカロニグラタン | 292kcal | 16.8g | 19.3g | 14.9g | 1.5g | 3.0g | 人気5位 |
| 黒酢と香酢 ごろごろ野菜の特製酢豚 | 264kcal | 24.9g | 16.1g | 10.3g | 2.3g | 3.3g | 人気6位 |
| 豚肉とかぼちゃのやみつきニンニク白味噌だれ | 286kcal | 18.3g | 20.0g | 13.2g | 2.1g | 4.4g | 人気7位 |
| 幸せタルタルの国産サーモンフライ | 328kcal | 22.2g | 15.8g | 17.4g | 1.7g | 5.1g | 人気8位 |
| ミートボール はちみつ甘酢あんかけ | 307kcal | 25.0g | 15.4g | 14.6g | 2.5g | 4.3g | 人気9位 |
| とろ~り卵を添えた豚肉とキクラゲの中華あん | 224kcal | 14.5g | 16.5g | 10.8g | 2.0g | 2.2g | 人気10位 |
| ねぎ塩うまだれチキン竜田揚げ | 315kcal | 18.6g | 15.2g | 19.1g | 2.2g | 1.6g | 人気11位 |
| 矢場味仙 ニンニクチャーハン | 186kcal | 4.2g | 5.4g | 1.0g | 人気12位・在庫なし | ||
| メガ盛り メンチカツと懐かしのナポリタン | 493kcal | 54.4g | 14.3g | 22.7g | 3.9g | 7.7g | 人気13位 |
| 旨々ホイコーローと 定番中華の味セット | 319kcal | 17.3g | 15.0g | 20.7g | 2.6g | 4.3g | 人気14位 |
| 蝦醤香る特製エビのチリソース煮 | 268kcal | 17.3g | 15.8g | 14.5g | 1.7g | 1.8g | 人気15位・辛さ2 |
| 和だし染みる コリコリ軟骨鶏団子の生姜スープ | 273kcal | 15.8g | 20.6g | 13.3g | 2.4g | 2.9g | 人気16位 |
| ごろごろ野菜と香味タレの贅沢油淋鶏 | 316kcal | 14.2g | 17.3g | 19.2g | 1.9g | 3.3g | 人気17位 |
| 丹波の西京味噌の銀鮭焼き弁当 | 295kcal | 23.4g | 18.6g | 11.6g | 1.5g | 3.0g | 人気18位 |
| ナポリの風香る チーズをまとったトマトチキン | 302kcal | 20.0g | 24.9g | 12.1g | 1.7g | 3.0g | 人気19位 |
| 肉厚サバの ピーナッツ味噌焼き仕立て | 327kcal | 14.1g | 16.3g | 20.5g | 1.4g | 4.3g | 人気20位 |
| 牛豚焼き上げハンバーグ | 173kcal | 13.1g | 9.4g | 1.2g | 新商品 | ||
| やみつき濃厚ソースと絡む ぷりっと海老マヨ | 345kcal | 20.1g | 16.7g | 20.8g | 1.8g | 3.2g | 新商品 |
| 満腹310g超 かき込め旨辛麻婆丼 | 441kcal | 60.5g | 17.2g | 13.8g | 2.7g | 2.0g | 新商品・辛さ1 |
| カナダ産 鮮馬刺し 桜うまトロタレ袋入り 袋入り・たれ付き | 190kcal | 11.0g | 14.3g | 0.9g | 新商品 | ||
| 香ばし炭火焼き ジューシーチキンレッグ | 171kcal | 23.0g | 8.3g | 0.9g | 新商品 | ||
| 燻製香る 濃厚サーモンクリームチーズ | 173kcal | 7.5g | 13.8g | 2.1g | 新商品 | ||
| りんごチップ香る しっとり合鴨スモーク | 261kcal | 15.1g | 20.9g | 2.0g | 新商品 | ||
| もちもち生パスタの揚げなすの和ナポリタン | 454kcal | 12.8g | 17.9g | 1.9g | 新商品 | ||
| もちもち生パスタの海老の和風レモンクリーム | 409kcal | 13.4g | 13.8g | 1.7g | 新商品 | ||
| 肉厚あふれる旨み 骨付きポークフランク | 299kcal | 13.2g | 26.0g | 2.0g | 新商品 | ||
| 海老とほっくりじゃがいものビストロアヒージョ | 71kcal | 5.8g | 1.1g | 1.3g | 新商品 | ||
| 9ヶ月熟成生ハム フランス産ジャンボンセック | 253kcal | 25.7g | 18.4g | 5.6g | 新商品 | ||
| 絶妙スパイス仕立ての バターチキンカレー | 345kcal | 13.2g | 16.2g | 23.4g | 1.9g | 3.6g | 辛さ1 |
| コク旨 やわらか豚肉の濃厚中華みそ仕立て | 262kcal | 11.6g | 16.5g | 15.4g | 2.1g | 5.3g | 辛さ1 |
| 韓国風 やわらか豚肉と厚揚げの旨辛みそ仕立て | 317kcal | 24.2g | 20.5g | 14.5g | 2.4g | 2.6g | 辛さ1 |
| 洋食屋さん風 コク旨やわらかポークチャップ | 266kcal | 24.9g | 16.5g | 10.8g | 2.0g | 3.3g | |
| ピリ辛 やわらか豚肉の濃厚豆乳ごま味噌仕立て | 295kcal | 14.9g | 16.3g | 18.3g | 2.1g | 3.1g | 辛さ1 |
| 食欲そそる 香味ねぎ塩ダレのやわらか豚肉 | 284kcal | 16.5g | 17.4g | 15.6g | 2.4g | 3.1g | |
| ジューシー鶏唐揚げの甘辛スイートチリソース | 270kcal | 24.9g | 18.0g | 10.4g | 2.4g | 2.3g | 辛さ1 |
| ジューシー鶏唐揚げのさわやかレモンタルタル | 275kcal | 25.0g | 17.3g | 11.3g | 2.5g | 2.0g | |
| 旨みあふれる 豚肉のクリーミー粒マスタード | 253kcal | 12.5g | 18.7g | 13.0g | 1.9g | 3.1g | |
| 溢れる肉感 きのこのホワイトソースハンバーグ | 301kcal | 17.9g | 18.7g | 16.9g | 2.2g | 3.3g | |
| 溢れる肉感 香ばしニンニク醤油のハンバーグ | 334kcal | 20.5g | 19.6g | 18.3g | 1.9g | 5.7g | |
| 【数量限定】お鍋で簡単 餅巾着ちゃんこ鍋キット | 255kcal | 15.3g | 9.6g | 6.2g | |||
| 【数量限定】お鍋で簡単 ぷりぷり牛もつ鍋キット | 146kcal | 9.1g | 7.0g | 7.2g | |||
| うま辛濃厚ごまダレの 担々風ハンバーグ | 310kcal | 18.8g | 16.2g | 16.9g | 2.1g | 5.5g | 辛さ1 |
| ほっこり旨み広がる 3種のソーセージポトフ | 281kcal | 11.3g | 15.6g | 18.6g | 2.2g | 2.9g | |
| 特製醤油だれで引き立つ 牛の香ばしチャプチェ | 299kcal | 19.7g | 15.0g | 17.7g | 2.5g | 4.0g | |
| 専門店級のしびれと香り 具沢山麻辣湯キット | 811kcal | 14.7g | 41.7g | 4.9g | 辛さ3 | ||
| 【割烹鈴なり監修】もちもち生パスタの海老と揚げ玉のきんぴら風 | 388kcal | 13.7g | 10.3g | 2.9g | |||
| 【割烹鈴なり監修】もちもち生パスタのあさりの和風たらこクリーム | 515kcal | 16.3g | 21.6g | 3.2g | |||
| じっくり煮込んだ至福の口溶け 八角香る贅沢豚角煮 | 236kcal | 15.4g | 18.0g | 1.9g | |||
| 矢場味仙 汁なし台湾ラーメン | 505kcal | 11.6g | 25.1g | 3.6g | 辛さ3・在庫なし | ||
| ホッと一息 2種の麦と鶏もも肉の生姜参鶏湯 | 273kcal | 22.8g | 12.1g | 2.0g | |||
| ホッと一息 10品目具材と3種味噌の優しい豚汁 | 253kcal | 12.4g | 14.0g | 2.7g | |||
| お子さまプレート えがお咲くチキンライス | 445kcal | 68.1g | 12.5g | 9.9g | 3.1g | 2.5g | |
| 焦がし醤油だれそそる 甘うま鶏てりやき | 259kcal | 16.8g | 19.2g | 12.2g | 2.0g | 4.2g | 在庫なし |
| どこか懐かしい 染みうま味噌おでん | 187kcal | 16.0g | 15.7g | 5.2g | 2.5g | 4.0g | |
| やさしい旨み広がる 魚介とゆずの八宝菜 | 216kcal | 14.2g | 15.2g | 8.5g | 2.5g | 3.1g | |
| ポテトのコンソメ揚げ | 140kcal | 1.8g | 5.2g | 0.7g | |||
| 華味鳥コロッケ | 157kcal | 8.9g | 2.1g | 0.7g | |||
| ピリッとスパイス コク旨チキンスープカレー | 250kcal | 16.5g | 16.3g | 11.1g | 1.4g | 4.9g | 辛さ1 |
| スパイス引き立つ いろどりタコミート | 227kcal | 15.6g | 15.0g | 10.6g | 2.1g | 3.5g | 辛さ1 |
| スパイス香る 野菜ともち麦ごはんの欧風チーズカレー | 413kcal | 12.1g | 11.8g | 2.1g | 辛さ2 | ||
| スパイス香る バターチキンカレー | 390kcal | 9.9g | 11.0g | 2.0g | 辛さ2 | ||
| 印と和のあいがけ ポークビンダルー&和風キーマ | 394kcal | 13.0g | 7.4g | 1.7g | 辛さ2 | ||
| 酸味がクセになる ごろっとポークビンダルー | 350kcal | 21.4g | 16.8g | 17.8g | 2.5g | 5.8g | 辛さ2 |
| 鈴なり 割烹の鮭とたっぷり根菜の旨だし照り煮 | 261kcal | 24.3g | 15.7g | 9.8g | 2.1g | 4.9g | 在庫なし |
| メガ盛り 魚介味わう海老イカWフライパスタ | 419kcal | 38.6g | 14.5g | 21.4g | 2.8g | 2.4g | |
| ハーブ仕立ての やわらかバジルチキン | 343kcal | 24.0g | 18.1g | 18.1g | 2.1g | 5.5g | |
| スペイン風ほっこりブイヤベース | 218kcal | 22.0g | 15.2g | 6.9g | 2.4g | 2.2g | |
| 鶏と味染みナスの さっぱりみぞれあん | 263kcal | 14.4g | 18.8g | 13.7g | 1.8g | 1.8g | |
| パパッと簡単 海鮮マヨ味のシーサラダ | 133kcal | 6.2g | 9.9g | 1.7g | |||
| ふんわり洋風つくねと野菜のラタトゥイユソース | 259kcal | 16.7g | 15.0g | 13.8g | 2.0g | 4.1g | |
| ナンプラー香る やさしい甘酢っパッタイ | 310kcal | 18.3g | 16.0g | 19.0g | 2.4g | 3.4g | |
| 3種のだしと明太子のふわとろかき玉うどん | 284kcal | 42.8g | 10.7g | 6.4g | 4.2g | 3.2g | |
| じゅわっと 豚肉の旨みが染みた肉うどん | 347kcal | 40.2g | 18.3g | 12.6g | 4.1g | 2.2g | 在庫なし |
| かぼちゃと味わう とろけるクリームパスタ | 351kcal | 15.3g | 9.4g | 2.8g | |||
| 揚げ茄子のアラビアータ風 トマトソースパスタ | 334kcal | 14.5g | 9.7g | 3.0g | 辛さ1 | ||
| アスパラと楽しむ 香り立つジェノベーゼパスタ | 395kcal | 12.5g | 16.9g | 2.9g | |||
| ピリ辛にんにくの 食感豊かなペペロンチーノ | 367kcal | 14.1g | 13.6g | 2.9g | 辛さ1 | ||
| かんたん炒めキット にんにくの芽入り回鍋肉 | 631kcal | 20.5g | 50.8g | 3.6g | |||
| かんたん炒めキット 揚げ茄子と牛肉の麻婆春雨 | 598kcal | 14.9g | 34.5g | 4.8g | |||
| かんたん炒めキット 豚腕肉のコク深麻婆茄子 | 377kcal | 13.2g | 23.7g | 3.0g | |||
| かんたん炒めキット 豚腕肉のシャキ旨彩椒肉絲 | 327kcal | 21.8g | 13.6g | 3.5g | |||
| かんたん炒めキット 玉ねぎと豚の甘旨生姜焼き | 438kcal | 25.4g | 25.3g | 4.3g | |||
| カレイの天ぷらと出汁染みる揚げ出し豆腐 | 308kcal | 13.2g | 15.2g | 20.2g | 1.5g | 3.1g | |
| メガ盛り とろっと卵の王道オムライス | 551kcal | 70.3g | 16.4g | 20.9g | 3.2g | 3.5g | |
| メガ盛り ガッツリ豚肉の生姜焼き丼 | 535kcal | 65.2g | 21.0g | 19.5g | 2.6g | 4.8g | |
| メガ盛り 旨味絡むよくばりマッケンチーズ | 555kcal | 46.5g | 23.4g | 29.6g | 2.8g | 4.0g | |
| メガ盛り 屋台風マヨチャーシュー焼きそば | 422kcal | 43.9g | 12.9g | 20.9g | 5.0g | 4.0g | |
| 三ツ星ナポリ風ピッツァ 照り焼きチキン | 481kcal | 21.2g | 16.6g | 3.2g | |||
| 豚肉と野菜の風味豊かな麻辣ソース仕立て | 288kcal | 21.6g | 18.2g | 12.4g | 2.2g | 4.3g | 辛さ3・在庫なし |
| 和風だし香る ぷりぷり海老かつ卵とじ | 288kcal | 20.2g | 15.1g | 15.1g | 2.2g | 4.1g | |
| 三ツ星居酒屋 ソース香る屋台風とんぺい焼き | 325kcal | 15.5g | 12.4g | 23.5g | 2.5g | 2.5g | 在庫なし |
| 水菜と豚肉のシャキシャキ鍋仕立て | 267kcal | 14.8g | 15.1g | 15.0g | 2.3g | 3.2g | |
| 魅惑のスパイス ごろごろ野菜のマッサマンカレー | 336kcal | 20.0g | 18.1g | 19.1g | 2.4g | 5.9g | 辛さ2 |
| 三ツ星朝ごはん とろけるクロックムッシュ | 383kcal | 40.4g | 16.5g | 16.1g | 2.4g | 8.0g | |
| 三ツ星朝ごはん 鮭の香ばしごま味噌西京焼き | 337kcal | 44.6g | 15.4g | 9.3g | 1.1g | 4.0g | |
| パパッと簡単 サーモンたたき丼の具 | 95kcal | 3.5g | 7.9g | 5.4g | 2.0g | 0.2g | |
| もちもち生パスタの濃厚カルボナーラ | 452kcal | 64.1g | 12.6g | 15.5g | 2.6g | 2.7g | |
| もちもち生パスタの濃厚海老トマトクリーム | 421kcal | 57.0g | 14.1g | 14.4g | 2.4g | 3.4g | |
| にんにくガツン 背徳のやわらかもつ煮 | 268kcal | 14.5g | 17.4g | 14.6g | 2.5g | 3.2g | |
| かんたん炒めキット 牛肉ペッパー炒め | 564kcal | 29.7g | 23.8g | 37.6g | 3.6g | 5.9g | |
| かんたん炒めキット 牛肉とごぼうのすき焼き風 | 444kcal | 33.2g | 16.2g | 26.5g | 4.5g | 4.3g | |
| 洋食屋さんのハンバーグ 大人のカレーソース | 296kcal | 22.9g | 15.8g | 14.2g | 2.0g | 5.2g | |
| とろとろ卵のきのこソースハンバーグ | 302kcal | 18.3g | 15.6g | 16.7g | 2.2g | 3.7g | |
| デミ&ホワイト ハンバーグ2種のソース | 349kcal | 25.0g | 15.2g | 19.5g | 2.2g | 6.2g | |
| 3種のチーズのカルボナーラ風 ハンバーグ | 342kcal | 21.5g | 19.5g | 18.7g | 2.5g | 5.4g | |
| クリーミィディップで楽しむ 洋風おでん | 239kcal | 14.8g | 17.5g | 11.8g | 2.5g | 3.7g | |
| ポルチーニの芳醇な香り 大人のグラタン | 350kcal | 22.9g | 16.2g | 21.2g | 2.3g | 4.7g | |
| 芳香デミグラスの深いコク 大人の洋風もつ煮 | 285kcal | 23.5g | 15.4g | 13.6g | 2.5g | 4.6g | |
| 魚介のコクと旨みの 海鮮チゲ風 | 172kcal | 10.6g | 15.2g | 6.3g | 1.8g | 4.6g | 辛さ2 |
| 白身フライのつぶつぶたらこマヨソース | 302kcal | 22.0g | 15.1g | 16.0g | 2.1g | 2.5g | |
| じっくり香ばしく焼き上げた 牛カルビライスバーガー | 213kcal | 69.0g | 5.6g | 3.0g | 1.3g | 0.7g | |
| 鈴なり 割烹の豚肉とめかぶのネバトロあんかけ | 246kcal | 14.3g | 15.6g | 12.9g | 2.3g | 5.4g | |
| 鈴なり 白身魚の和風梅ソースとお野菜のおばんざい | 235kcal | 16.0g | 16.2g | 11.6g | 2.5g | 4.1g | |
| タイ風春雨の炒めもの | 311kcal | 24.1g | 15.0g | 15.8g | 2.5g | 3.1g | 辛さ1 |
| 鶏ともち麦の濃厚チーズリゾット | 333kcal | 24.5g | 18.1g | 16.5g | 2.1g | 2.8g | |
| ガッツリ満足 背徳のペペロンチーノ | 495kcal | 45.3g | 15.4g | 28.1g | 3.0g | 4.0g | 辛さ1 |
