ナッシュ(nosh)のメニューは約90種類で、どれも糖質30g以下・塩分2.5g以下です。人気ランキングと目的別の一覧表は毎日更新しています。
初回と2回目の割引は、この記事のボタンから申し込むと公式トップより大きくなります。

ナッシュ
- この記事のボタンから申し込むと初回3,000円OFF・2回目2,000円OFF
- クーポンコードの入力は不要・自動で適用
- 全メニュー糖質30g以下・塩分2.5g以下
ナッシュのメニューの特徴と選べる種類
ナッシュ(nosh)は、管理栄養士とシェフが設計した冷凍宅配弁当です。ナッシュの弁当メニューはすべて糖質30g以下・塩分2.5g以下で作られていて、毎週新メニューが登場します。
| メニュー数 | 約90種類(毎週新メニューが登場) |
|---|---|
| 栄養の基準 | 1食あたり糖質30g以下・塩分2.5g以下 |
| メニューの種類 | 通常メニュー・プレミアム・ボリューム・朝食・パン・デザート |
| 選べる数 | プランの食数分(パン・デザートも1食で数える) |
| プラン | 6食・8食・10食・12食・20食(20食は2回目から) |
| 配送間隔 | 1週間・2週間・3週間ごとから選択 |
| メニューの決め方 | 自分で選ぶ・おまかせ |
ナッシュのメニューは、すべて自分で選べます。公式のメニュー一覧は、牛肉・豚肉・鶏肉・魚などの食材別や、プレミアム・ボリューム・朝食・パン・デザートのカテゴリで絞り込めます。
ナッシュの人気メニューランキング
ナッシュ公式のメニュー一覧に出ている人気の順位(上位20品)です。
| 順位 | メニュー | カロリー | 糖質 | たんぱく質 | 塩分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | オニオングリルハンバーグ | 400kcal | 18.7g | 17.4g | 2.5g |
| 2位 | チキンのトマトチーズがけ | 395kcal | 20.6g | 40.5g | 2.1g |
| 3位 | たらフライの特製タルタルソース | 418kcal | 22.6g | 19.0g | 2.4g |
| 4位 (前回5位) | チリハンバーグステーキ | 380kcal | 18.8g | 16.0g | 2.4g |
| 5位 (前回6位) | きのことチーズのトマトハンバーグ | 366kcal | 17.0g | 19.5g | 2.2g |
| 6位 (前回7位) | たっぷり挽肉の麻婆茄子 | 363kcal | 19.1g | 13.5g | 2.4g |
| 7位 (前回8位) | 回鍋肉 | 388kcal | 18.6g | 14.1g | 2.2g |
| 8位 (前回9位) | 油淋鶏 | 384kcal | 22.5g | 23.4g | 2.4g |
| 9位 (前回10位) | おろしソースのハンバーグ | 300kcal | 21.9g | 14.3g | 2.5g |
| 10位 (前回11位) | 半熟卵とチーズのデミハンバーグ | 370kcal | 22.8g | 19.1g | 2.5g |
| 11位 (前回12位) | 揚げじゃがのほくほく肉じゃが | 378kcal | 21.4g | 13.5g | 2.1g |
| 12位 (前回13位) | とろけるポテトミートグラタン | 345kcal | 19.4g | 16.8g | 2.2g |
| 13位 (前回14位) | CoCo壱番屋ハンバーグチーズのビーフカレー | 269kcal | 21.8g | 13.1g | 2.2g |
| 14位 (前回15位) | 特製みそカツ | 288kcal | 29.5g | 13.9g | 2.3g |
| 15位 (前回17位) | 旨だれペッパーチキン | 382kcal | 21.9g | 25.1g | 2.5g |
| 16位 | クリームコロッケグラタン | 350kcal | 21.8g | 12.0g | 2.3g |
| 17位 (前回18位) | たっぷり野菜の旨辛プルコギ | 384kcal | 14.7g | 15.2g | 2.5g |
| 18位 (前回19位) | ハンバーグと彩り温野菜のデミ | 362kcal | 20.2g | 17.0g | 2.4g |
| 19位 (前回20位) | チャーシュー炒飯 | 323kcal | 29.7g | 11.6g | 2.5g |
| 20位 (ランク外から) | ふんわり卵のカツとじ | 256kcal | 24.3g | 11.8g | 2.5g |
※メニュー名のリンク先はナッシュ公式の商品ページです(原材料・アレルゲンはこちらで確認してください)。栄養成分は公式のメニュー一覧の表示(1食あたり)です。
この表は、ナッシュ公式の人気順をもとに毎日更新しています。ナッシュの人気メニューの上位はハンバーグ系とチキン系が多く、初めての注文で迷ったら上位から選ぶと外しにくくなります。

公式のメニュー一覧でも、人気の上位には「人気No.」の印が付いています。各メニューを開くと、栄養成分と原材料を確認できます。
ナッシュのおすすめメニューの選び方
ナッシュのおすすめメニューは、「人気順」「食材」「量」「苦手な食材」の4つで絞ると見つかります。
迷ったら人気順の上位から選ぶ
初回は、上のランキングの上位からプランの食数分を選ぶのが確実です。人気メニューはレビューが多く、味の傾向をつかみやすくなります。2回目からは、気に入ったメニューを残して残りを新メニューに入れ替えると、飽きずに続けられます。
味の系統は食材のカテゴリで選ぶ
しっかり食べたい日は「ボリューム」、肉が続いたら「魚」のように、食べる場面で絞り分けます。気に入ったメニューは「お気に入り」にまとめておくと、次回の入れ替えが早くなります。
量やごちそう感はボリューム・プレミアムで選ぶ
| 種類 | 特徴 | 追加料金 |
|---|---|---|
| 通常メニュー | 平均240g | なし |
| ボリュームメニュー | 製品重量300gを目指した量の多いメニュー | 130円または350円 |
| プレミアムメニュー | 産地や素材にこだわったメニュー | 250円または500円 |
ボリュームとプレミアムは、メニュー一覧に「ボリューム」「プレミアム」と表示されています。注文すると、プランの料金に追加料金が上乗せされます。
苦手な食材は食材フィルタで外す

マイページの「食材フィルタ」で苦手な食材を登録すると、その食材(出汁・エキスを含む)を使ったメニューにニガテアイコンが付きます。選択中のメニューと代替商品からも自動で外れ、おまかせでもカートに入りません。
選ぶのが面倒なら「おまかせ」にする
メニューの決め方は「自分で選ぶ」と「おまかせ」の2つです。おまかせにすると、ナッシュがおすすめメニューをランダムで選んで届けます。おまかせのままでも、好きなメニューに入れ替えられます。
ナッシュのダイエットメニューは糖質・たんぱく質で選ぶ
ダイエット中は、糖質の少なさ・たんぱく質の多さ・カロリーのうち、目的に合う指標を1つ決めて選びます。糖質を抑えたいなら糖質の少ない順、食事量を減らしても満足感がほしいならたんぱく質の多い順が目安です。
糖質が少ない順のメニュー
ナッシュのおかず85品を、公式の栄養成分で糖質が少ない順に並べた上位10品です。
| 順位 | メニュー | 糖質 | カロリー | たんぱく質 | 塩分 | 食物繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1位 | 鶏むね肉のタンドリーオイル焼き | 7.5g | 344kcal | 39.5g | 2.1g | 3.9g |
| 🥈 2位 | シビれる辛味のスタミナ豚しゃぶ | 7.7g | 253kcal | 10.4g | 2.4g | 6.1g |
| 🥉 3位 | 鶏もも肉の炭火焼き〜極〜 | 8.7g | 266kcal | 17.4g | 2.2g | 5.4g |
| 4位 | 香りポン酢のふぐ鍋仕立て(+500円) | 8.8g | 120kcal | 16.6g | 2.5g | 2.5g |
| 5位 | 鶏もも肉のとろみ白湯スープ | 9.4g | 254kcal | 17.1g | 2.5g | 4.6g |
| 6位 | 痺れる旨辛よだれ鶏 | 10.2g | 329kcal | 18.3g | 2.4g | 4.5g |
| 7位 | 銀鮭と彩り野菜のガーリックトマト(+250円) | 10.8g | 289kcal | 16.6g | 2.3g | 3.3g |
| 8位 | 鴨肉ときのこのレモンチーズソース(+250円) | 11.5g | 306kcal | 15.1g | 2.5g | 4.0g |
| 9位 | とろけるチーズのシュクメルリ | 11.9g | 278kcal | 17.4g | 2.0g | 4.0g |
| 10位 | 豚バラ肉の麻辣ソース | 12.0g | 486kcal | 14.8g | 2.5g | 3.6g |
※メニュー名のリンク先はナッシュ公式の商品ページです(原材料・アレルゲンはこちらで確認してください)。栄養成分は公式のメニュー一覧の表示(1食あたり)です。
たんぱく質が多い順のメニュー
ナッシュのおかず85品を、公式の栄養成分でたんぱく質が多い順に並べた上位10品です。
| 順位 | メニュー | たんぱく質 | 糖質 | カロリー | 塩分 | 食物繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1位 | たっぷり鶏むね肉のピリ辛麻婆あん(+130円) | 48.4g | 19.9g | 465kcal | 2.5g | 2.9g |
| 🥈 2位 | チキンのトマトチーズがけ | 40.5g | 20.6g | 395kcal | 2.1g | 4.1g |
| 🥉 3位 | ハンバーグ&チキンのチーズデミ(+130円) | 40.1g | 22.6g | 452kcal | 2.5g | 4.3g |
| 4位 | 鶏むね肉のタンドリーオイル焼き | 39.5g | 7.5g | 344kcal | 2.1g | 3.9g |
| 5位 | 揚げ鶏と豚バラのにんにくみそだれ(+130円) | 30.0g | 18.0g | 349kcal | 2.3g | 2.7g |
| 6位 | 濃厚デミソースのBIGハンバーグ(+350円) | 30.0g | 24.1g | 535kcal | 2.5g | 2.6g |
| 7位 | 牛肉あふれるハッシュドビーフ(+500円) | 28.1g | 17.2g | 770kcal | 2.5g | 4.6g |
| 8位 | 【増量】オニオングリルハンバーグ(+350円) | 27.5g | 24.3g | 549kcal | 2.5g | 4.2g |
| 9位 | 魚介のごちそうトマトブイヤベース(+250円) | 27.4g | 14.6g | 281kcal | 2.5g | 1.4g |
| 10位 | 聖夜を彩る海老と小柱のホワイトパスタ(+250円) | 27.0g | 28.2g | 322kcal | 2.1g | 3.1g |
※メニュー名のリンク先はナッシュ公式の商品ページです(原材料・アレルゲンはこちらで確認してください)。栄養成分は公式のメニュー一覧の表示(1食あたり)です。
カロリー・糖質・塩分の平均と幅
ナッシュ公式のメニュー一覧の栄養成分から集計しました。
- 販売中のメニューは98品(おかず85品・パン2品・デザート11品)
- おかずの平均は341kcal・糖質19.6g・たんぱく質17.9g・塩分2.4g(1食あたり)
- 糖質30g以下かつ塩分2.5g以下のおかずは85品/85品(糖質の最大29.7g・塩分の最大2.5g)
- 糖質が一番少ないのは「鶏むね肉のタンドリーオイル焼き」(7.5g)
- たんぱく質が一番多いのは「たっぷり鶏むね肉のピリ辛麻婆あん」(48.4g)
- カロリーが一番低いのは「香りポン酢のふぐ鍋仕立て」(120kcal)
ボリュームメニューは量が多い分、カロリーも上がりやすくなります。減量中は通常メニューを中心にし、カロリーは一覧表か公式の各メニューで確認してください。
ナッシュの新メニュー
ナッシュの新メニュー(販売開始予定2品・直近30日に一覧へ追加6品)です。
| メニュー | 時期 | カロリー | 糖質 | たんぱく質 | 塩分 |
|---|---|---|---|---|---|
| こってりソースのとんぺい焼き | 11月20日販売開始予定 | 268kcal | 17.5g | 15.1g | 2.4g |
| 濃厚タルタルチキン南蛮 | 11月20日販売開始予定 | 404kcal | 20.0g | 22.6g | 2.3g |
| 聖夜を彩る牛肉のグーラッシュ(+250円) | 11月7日に追加 | 562kcal | 22.5g | 17.6g | 2.5g |
| 聖夜を彩る海老と小柱のホワイトパスタ(+250円) | 11月7日に追加 | 322kcal | 28.2g | 27.0g | 2.1g |
| ナッシュチキン-とろみレモンだれ- | 11月7日に追加 | 261kcal | 24.9g | 14.7g | 2.5g |
| 香りポン酢のふぐ鍋仕立て(+500円) | 10月31日に追加 | 120kcal | 8.8g | 16.6g | 2.5g |
| ふんわり白身魚のガーリックソース | 10月31日に追加 | 174kcal | 12.2g | 14.2g | 2.3g |
| 鶏むね肉のタンドリーオイル焼き | 10月31日に追加 | 344kcal | 7.5g | 39.5g | 2.1g |
※メニュー名のリンク先はナッシュ公式の商品ページです(原材料・アレルゲンはこちらで確認してください)。栄養成分は公式のメニュー一覧の表示(1食あたり)です。
ナッシュは毎週新メニューが登場します。発売前のメニューは、公式のメニュー一覧に「ComingSoon」と販売開始予定日が表示されます。
気になる新メニューは、締め切り前に次回のお届けメニューへ入れてください。
一覧から消えたメニュー
直近60日にナッシュ公式のメニュー一覧から消えたメニューです(販売終了・休止の可能性があります。再販されることもあります)。
| メニュー | 一覧から消えた日 | カロリー | 糖質 |
|---|---|---|---|
| ねぎ塩だれのジューシー豚トロ | 11月14日 | 294kcal | 13.8g |
| 白身魚のラー油白湯 | 11月14日 | 213kcal | 18.6g |
| チキンの濃厚かぼちゃクリームソース | 11月13日 | 430kcal | 13.5g |
| 半熟卵のたっぷりトマトリゾット | 11月12日 | 246kcal | 29.5g |
| 【増量】スタミナ焼肉 | 11月7日 | 669kcal | 21.4g |
| 鶏つくねと茄子のトマト甘酢あん | 11月7日 | 238kcal | 24.6g |
| 鴨肉とわさび菜香るお出汁あん | 11月6日 | 274kcal | 16.7g |
| たんぱく質チャージ!朝の麹チキン | 11月5日 | 380kcal | 16.8g |
| ふっくら白身魚のトマトチーズかけ | 11月3日 | 220kcal | 9.7g |
| 黒毛和牛のブラックチーズカレー | 10月31日 | 468kcal | 29.1g |
| CoCo壱番屋スパイシーカレーチキン | 10月29日 | 393kcal | 11.6g |
ナッシュでは、メニューの終売や売り切れも起こります。カートに入れていたメニューが完売になると、代わりの商品が自動で入るため、締め切り前に一度お届けメニューを確認してください。
ナッシュの全メニューの栄養成分一覧
ナッシュ公式のメニュー一覧にある全100品の栄養成分です(おかず87品・パン2品・デザート11品)。
おかず(87品)
| メニュー | カロリー | 糖質 | たんぱく質 | 脂質 | 塩分 | 食物繊維 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オニオングリルハンバーグ | 400kcal | 18.7g | 17.4g | 27.0g | 2.5g | 5.1g | 人気1位 |
| チキンのトマトチーズがけ | 395kcal | 20.6g | 40.5g | 16.6g | 2.1g | 4.1g | 人気2位 |
| たらフライの特製タルタルソース | 418kcal | 22.6g | 19.0g | 26.5g | 2.4g | 4.2g | 人気3位 |
| チリハンバーグステーキ | 380kcal | 18.8g | 16.0g | 25.6g | 2.4g | 4.4g | 人気4位 |
| きのことチーズのトマトハンバーグ | 366kcal | 17.0g | 19.5g | 22.2g | 2.2g | 6.0g | 人気5位 |
| たっぷり挽肉の麻婆茄子 | 363kcal | 19.1g | 13.5g | 24.1g | 2.4g | 5.5g | 人気6位 |
| 回鍋肉 | 388kcal | 18.6g | 14.1g | 28.4g | 2.2g | 3.8g | 人気7位 |
| 油淋鶏 | 384kcal | 22.5g | 23.4g | 22.0g | 2.4g | 3.5g | 人気8位 |
| おろしソースのハンバーグ | 300kcal | 21.9g | 14.3g | 16.5g | 2.5g | 5.5g | 人気9位 |
| 半熟卵とチーズのデミハンバーグ | 370kcal | 22.8g | 19.1g | 21.6g | 2.5g | 4.8g | 人気10位 |
| 揚げじゃがのほくほく肉じゃが | 378kcal | 21.4g | 13.5g | 26.5g | 2.1g | 3.5g | 人気11位 |
| とろけるポテトミートグラタン | 345kcal | 19.4g | 16.8g | 20.9g | 2.2g | 4.1g | 人気12位 |
| CoCo壱番屋ハンバーグチーズのビーフカレー | 269kcal | 21.8g | 13.1g | 12.7g | 2.2g | 5.2g | 人気13位・コラボ |
| 特製みそカツ | 288kcal | 29.5g | 13.9g | 11.7g | 2.3g | 5.0g | 人気14位 |
| 旨だれペッパーチキン | 382kcal | 21.9g | 25.1g | 20.9g | 2.5g | 4.5g | 人気15位 |
| クリームコロッケグラタン | 350kcal | 21.8g | 12.0g | 22.4g | 2.3g | 5.3g | 人気16位 |
| たっぷり野菜の旨辛プルコギ | 384kcal | 14.7g | 15.2g | 29.8g | 2.5g | 4.6g | 人気17位 |
| ハンバーグと彩り温野菜のデミ | 362kcal | 20.2g | 17.0g | 21.1g | 2.4g | 7.2g | 人気18位 |
| チャーシュー炒飯 | 323kcal | 29.7g | 11.6g | 15.8g | 2.5g | 4.8g | 人気19位 |
| ふんわり卵のカツとじ | 256kcal | 24.3g | 11.8g | 11.7g | 2.5g | 3.2g | 人気20位 |
| こってりソースのとんぺい焼き | 268kcal | 17.5g | 15.1g | 13.1g | 2.4g | 3.5g | 11月20日販売開始予定 |
| 濃厚タルタルチキン南蛮 | 404kcal | 20.0g | 22.6g | 25.6g | 2.3g | 3.4g | 11月20日販売開始予定 |
| 聖夜を彩る牛肉のグーラッシュ | 562kcal | 22.5g | 17.6g | 45.1g | 2.5g | 4.1g | プレミアム(+250円)・期間限定 |
| 聖夜を彩る海老と小柱のホワイトパスタ | 322kcal | 28.2g | 27.0g | 10.6g | 2.1g | 3.1g | プレミアム(+250円)・期間限定 |
| ナッシュチキン-とろみレモンだれ- | 261kcal | 24.9g | 14.7g | 10.4g | 2.5g | 3.6g | |
| 香りポン酢のふぐ鍋仕立て | 120kcal | 8.8g | 16.6g | 1.5g | 2.5g | 2.5g | プレミアム(+500円) |
| ふんわり白身魚のガーリックソース | 174kcal | 12.2g | 14.2g | 6.7g | 2.3g | 4.4g | |
| 鶏むね肉のタンドリーオイル焼き | 344kcal | 7.5g | 39.5g | 17.3g | 2.1g | 3.9g | |
| 牛バラ&チキンの甘酢ソース | 386kcal | 19.6g | 18.9g | 26.2g | 2.1g | 3.4g | |
| とろりたまごの野菜スープ | 140kcal | 15.6g | 5.0g | 4.4g | 2.5g | 8.2g | 朝食向け |
| アジのピリ辛南蛮 | 350kcal | 21.7g | 22.4g | 18.1g | 2.5g | 4.5g | |
| 揚げ鶏と豚バラのにんにくみそだれ | 349kcal | 18.0g | 30.0g | 17.4g | 2.3g | 2.7g | ボリューム(+130円) |
| 豚バラ肉の麻辣ソース | 486kcal | 12.0g | 14.8g | 42.2g | 2.5g | 3.6g | |
| とろり卵とにんにくあんの蒸し豚 | 457kcal | 14.0g | 17.6g | 35.7g | 2.4g | 4.3g | |
| ピリ辛ごま担々スープ | 238kcal | 16.7g | 12.7g | 11.2g | 2.5g | 8.4g | |
| とろけるチーズのシュクメルリ | 278kcal | 11.9g | 17.4g | 17.0g | 2.0g | 4.0g | |
| 黄金がれいと揚げ出し豆腐の甘だれ | 207kcal | 19.1g | 12.5g | 7.4g | 2.3g | 5.1g | |
| 牛肉あふれるハッシュドビーフ | 770kcal | 17.2g | 28.1g | 67.6g | 2.5g | 4.6g | プレミアム(+500円) |
| 鶏ハツとねぎもやしのやみつきだれ | 221kcal | 13.2g | 11.5g | 12.6g | 2.3g | 3.9g | |
| 水餃子のチーズコチュジャン | 316kcal | 27.6g | 11.5g | 16.2g | 2.5g | 4.5g | |
| シビれる辛味のスタミナ豚しゃぶ | 253kcal | 7.7g | 10.4g | 18.4g | 2.4g | 6.1g | |
| 痺れる旨辛よだれ鶏 | 329kcal | 10.2g | 18.3g | 22.6g | 2.4g | 4.5g | |
| たっぷり鶏むね肉のピリ辛麻婆あん | 465kcal | 19.9g | 48.4g | 21.9g | 2.5g | 2.9g | ボリューム(+130円) |
| やわらか鶏肉と小松菜の中華粥 | 199kcal | 17.8g | 14.8g | 7.0g | 1.8g | 2.0g | |
| 欧風カレーのごちそうハンバーグ | 472kcal | 21.0g | 24.1g | 31.7g | 2.5g | 2.5g | ボリューム(+350円) |
| ナッシュチキン-ブラックカレー- | 315kcal | 28.4g | 16.2g | 14.9g | 2.5g | 4.3g | |
| 鴨肉ときのこのレモンチーズソース | 306kcal | 11.5g | 15.1g | 22.3g | 2.5g | 4.0g | プレミアム(+250円) |
| ハンバーグ&チキンのチーズデミ | 452kcal | 22.6g | 40.1g | 21.1g | 2.5g | 4.3g | ボリューム(+130円) |
| 半熟卵のカルボナーラショートパスタ | 258kcal | 25.0g | 9.0g | 12.8g | 2.3g | 3.6g | |
| コクと旨味のスイートチリカラアゲ | 386kcal | 28.5g | 23.7g | 19.4g | 1.9g | 3.9g | |
| 銀鮭と彩り野菜のガーリックトマト | 289kcal | 10.8g | 16.6g | 19.5g | 2.3g | 3.3g | プレミアム(+250円) |
| なすと豚バラの甘辛中華だれ | 489kcal | 16.8g | 15.0g | 39.9g | 2.5g | 4.6g | |
| たっぷり野菜と鯵の甘酢あん | 307kcal | 27.1g | 17.7g | 13.5g | 2.3g | 2.9g | |
| 白身魚の揚げ出し生姜醤油 | 257kcal | 20.4g | 14.5g | 12.0g | 2.5g | 4.1g | |
| フライドフィッシュ | 340kcal | 16.9g | 14.6g | 22.8g | 2.5g | 3.8g | |
| ナッシュチキン-赤味噌だれ- | 330kcal | 29.7g | 17.0g | 14.6g | 2.5g | 4.9g | |
| 鯛つみれの生姜あん | 252kcal | 16.3g | 13.8g | 13.4g | 2.5g | 5.1g | |
| ガーリックトマトのシーフードパスタ | 232kcal | 22.5g | 14.7g | 8.2g | 1.5g | 4.1g | |
| しっとり豚肉の特製うまみそだれ | 438kcal | 17.5g | 14.8g | 33.5g | 2.4g | 3.9g | |
| ガリバタチキンのチーズパスタ | 319kcal | 22.3g | 20.0g | 15.6g | 2.0g | 3.6g | |
| 鶏もも肉の柚子胡椒焼き | 246kcal | 12.6g | 15.7g | 13.6g | 2.5g | 4.3g | |
| 魚介のごちそうトマトブイヤベース | 281kcal | 14.6g | 27.4g | 11.9g | 2.5g | 1.4g | プレミアム(+250円) |
| 鶏つくねのピリ辛ニンニクみそ | 273kcal | 17.2g | 11.5g | 16.5g | 2.5g | 3.6g | |
| CoCo壱番屋カレーソースとんかつ | 306kcal | 23.3g | 13.1g | 16.5g | 1.9g | 5.3g | コラボ |
| ふっくら鶏もも肉の甘辛てりだれ | 250kcal | 13.8g | 20.9g | 11.7g | 2.5g | 3.0g | |
| シビ辛四川麻婆豆腐 | 253kcal | 16.3g | 14.1g | 13.7g | 2.5g | 3.6g | |
| ピリ辛トマトソースの豚バラグリル | 473kcal | 22.3g | 15.4g | 35.9g | 2.5g | 4.3g | |
| ふっくらうなぎのひつまぶし | 330kcal | 29.2g | 19.0g | 14.2g | 2.5g | 3.7g | プレミアム(+250円) |
| ゴロゴロ野菜のクラムチャウダー | 205kcal | 18.1g | 14.4g | 7.8g | 2.5g | 2.1g | 朝食向け |
| ベーコンとチーズの濃厚リゾット | 259kcal | 26.5g | 11.0g | 11.4g | 2.3g | 3.3g | 朝食向け |
| ジューシー豚の洋風オニオンソース | 615kcal | 14.6g | 16.4g | 53.2g | 2.2g | 4.4g | |
| 鶏もも肉のとろみ白湯スープ | 254kcal | 9.4g | 17.1g | 16.0g | 2.5g | 4.6g | 朝食向け |
| もちもち水餃子の酸辣湯 | 223kcal | 23.6g | 5.2g | 10.6g | 2.5g | 3.8g | |
| たらのレモンあん | 271kcal | 22.1g | 17.4g | 12.1g | 2.0g | 4.0g | |
| 濃厚デミソースのBIGハンバーグ | 535kcal | 24.1g | 30.0g | 34.9g | 2.5g | 2.6g | ボリューム(+350円) |
| 具沢山牛挽肉のデリパスタ | 308kcal | 22.0g | 15.8g | 16.7g | 2.3g | 4.6g | 朝食向け |
| 黒毛和牛のやみつきガーリックソース | 422kcal | 24.2g | 13.2g | 30.1g | 2.5g | 5.6g | プレミアム(+500円) |
| 満腹御膳!具沢山そぼろの揚げ出し豆腐 | 291kcal | 26.2g | 12.6g | 14.1g | 2.4g | 4.9g | ボリューム(+130円) |
| ザ・プレミアムハンバーグステーキ | 489kcal | 21.7g | 21.9g | 33.4g | 2.5g | 4.2g | プレミアム(+500円) |
| やさしいクリーミーソースオムレツ | 230kcal | 15.5g | 10.1g | 13.2g | 1.9g | 5.1g | 朝食向け |
| 海老満喫!チリディッシュ | 379kcal | 27.5g | 24.2g | 18.6g | 2.5g | 3.4g | プレミアム(+250円) |
| 【増量】鶏もも肉の炭火焼き | 354kcal | 12.4g | 21.4g | 23.1g | 2.5g | 4.7g | ボリューム(+130円) |
| 【増量】オニオングリルハンバーグ | 549kcal | 24.3g | 27.5g | 36.7g | 2.5g | 4.2g | ボリューム(+350円) |
| お豆腐仕立ての和風ハンバーグ | 292kcal | 21.7g | 14.8g | 16.1g | 2.2g | 3.7g | |
| 銀鮭のマッシュポテトアヒージョ | 485kcal | 16.9g | 17.2g | 38.0g | 2.2g | 4.0g | プレミアム(+250円) |
| 鶏もも肉の炭火焼き〜極〜 | 266kcal | 8.7g | 17.4g | 16.6g | 2.2g | 5.4g | |
| 懐かしの和風チーズデミカツ | 391kcal | 28.3g | 17.7g | 21.5g | 2.4g | 6.7g | ボリューム(+130円) |
パン(2品)
| メニュー | カロリー | 糖質 | たんぱく質 | 脂質 | 塩分 | 食物繊維 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バンズパン(4個) | 92kcal | 2.1g | 8.4g | 4.4g | 0.5g | 8.3g | 朝食向け |
| バターロール(4個) | 91kcal | 4.5g | 7.6g | 3.7g | 0.4g | 6.9g | 朝食向け |
デザート(11品)
| メニュー | カロリー | 糖質 | たんぱく質 | 脂質 | 塩分 | 食物繊維 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フォンダンショコラ(3個) | 176kcal | 13.6g | 2.1g | 13.7g | 0.1g | 1.2g | |
| しっとりかぼちゃケーキ(3個) | 95kcal | 8.3g | 1.0g | 6.2g | 0.0g | 0.6g | |
| ほくほく焼きいもケーキ(3個) | 122kcal | 9.9g | 1.8g | 8.4g | 0.1g | 0.4g | |
| メロンミルキークリーム カップシフォン(3個) | 95kcal | 11.8g | 2.9g | 4.7g | 0.2g | 1.7g | コラボ |
| 白桃ミルキークリーム カップシフォン(3個) | 95kcal | 11.7g | 2.9g | 4.7g | 0.2g | 1.7g | コラボ |
| あんバターカステラ(2個) | 123kcal | 11.7g | 3.1g | 7.3g | 0.2g | 4.2g | |
| レアチーズケーキ〜あまさけソース〜(3個) | 127kcal | 10.9g | 1.7g | 9.8g | 0.2g | 0.6g | |
| レアチーズケーキ〜いちごソース〜(3個) | 124kcal | 10.3g | 1.7g | 10.0g | 0.2g | 0.7g | |
| ティラミス(2個) | 176kcal | 13.1g | 3.0g | 13.5g | 0.1g | 1.7g | |
| ミルキークリーム カップシフォン(3個) | 114kcal | 12.1g | 3.0g | 5.4g | 0.2g | 1.9g | コラボ |
| バナナドーナツ(3個) | 154kcal | 13.7g | 2.8g | 9.0g | 0.3g | 1.9g |
※メニュー名のリンク先はナッシュ公式の商品ページです(原材料・アレルゲンはこちらで確認してください)。栄養成分は公式のメニュー一覧の表示(1食あたり)です。
ナッシュのメニュー一覧は、おかずのほかにパンとデザートも含みます。表のメニュー名から公式の商品ページを開くと、。
ナッシュのメニューの値段と追加料金
ナッシュのメニューの値段は、プランの食数で決まる基本料金に、プレミアム・ボリュームの追加料金が加わる仕組みです。食数が多いほど1食あたりが安くなります。
| プラン | 合計(税込) | 1食あたり(税込) |
|---|---|---|
| 6食 | 4,318円 | 719円 |
| 8食 | 5,157円 | 644円 |
| 10食 | 6,206円 | 620円 |
| 12食 | 7,344円 | 612円 |
| 20食(2回目から) | 12,240円 | 612円 |
プレミアム・ボリュームを選んだ食だけ、1食ごとに追加料金が加わります。
nosh clubで1食の値段が下がる
nosh clubは累計購入数で割引が上がるランク制で、最安は1食あたり税込492円です。スキップや停止をしてもランクは保持されます。
送料は地域と食数で変わる
| 地域 | 送料(クール宅急便込み) |
|---|---|
| 関東 | 1,166円または1,386円 |
| 関西 | 1,023円または1,243円 |
| 北海道 | 1,713円または1,992円 |
| 沖縄 | 1,623円または1,918円 |
送料は食数で2段階に分かれます。ほかの地域はナッシュ公式の全国送料一覧で確認してください。
初回と2回目は申し込み時に割引が付く
この記事のボタンから申し込むと、初回3,000円OFF・2回目2,000円OFF(総額5,000円OFF)です。公式トップから直接申し込むと初回1,500円・2回目1,000円・3回目500円OFFです。どちらもコードの入力は不要で、自動で適用されます(時期により変わります)。
ナッシュのまずいメニューを避けるコツ
ナッシュでまずいメニューを引かないコツは、レビューの多い人気上位から選び、口に合わなかったメニューは次回の締め切り前に外すことです。
公式のメニュー一覧では、各メニューの評価とレビュー件数が見られます。美味しいメニューは件数の多い順に試すと好みがつかめます。味の評判は口コミ・評判で読めます。
ナッシュのメニュー変更のやり方と変更できないときの対処
ナッシュのメニュー変更は、マイページの「配送スケジュール」から1回のお届けごとにできます。締め切りはお届け日の4日前までです(北海道・東北6県・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄は5日前まで)。
- STEP1配送スケジュールを開く
マイページのダッシュボードで「配送スケジュール」を押す

- STEP2お届け予定日を選ぶ
メニューを変えたい日付を押す
- STEP3お届けメニューを開く
お届けメニューの「確認・変更する」を押す

- STEP4メニュー選択画面に進む
「メニューを変更する」を押す
- STEP5メニューを入れ替える
メニュー画像の下の「+」「-」で数を増減する
- STEP6変更を確定する
食数分そろって緑色になった「確定する」を押す

ナッシュでメニュー変更ができないときの原因
| 状況 | 原因 | 対処 |
|---|---|---|
| 変更画面に進めない | そのお届け日がスキップ中 | スキップを解除してから変更する |
