ヨシケイのレシピは、公式の「ヨシケイのレシピ」のページでログインせずに先週から再来週まで見られます。注文した料理は、マイページから過去半年分を確認できます。紙のレシピをなくしても、今週・先週分はこの記事の表から開けます。
ヨシケイはレシピ付きのミールキットを自宅まで届けます。

ヨシケイ
- 配達料は無料(担当地域のヨシケイが配達)
- ミールキットは管理栄養士監修
- 先週〜再来週の献立をログインなしで確認できる
ヨシケイのレシピはログインなしで公式ページから見られる
ヨシケイのレシピは、全国共通の「ヨシケイのレシピ」のページで誰でも見られます。先週・今週・来週・再来週の4つのタブがあり、コースを選ぶと月曜〜土曜の6日分の献立が並びます。
- STEP1ページを開く
ヨシケイのWeb注文のメニューから「ヨシケイのレシピ」を開く
- STEP2コースを選ぶ
「カテゴリー」でスマイリーミールやカットミールなどのコースを選ぶ

- STEP3週を選ぶ
先週・今週・来週・再来週のタブから見たい週を押す

- STEP4レシピを開く
料理名か「レシピを見る」を押して詳細(レシピ)ページを表示する
ヨシケイのミールキットレシピは、主に次の6コースに分かれています。
| コース名 | 調理時間の目安 | ヨシケイ福岡での呼び名 |
|---|---|---|
| スマイリーミール | 約20分 | プチママ |
| スタンダードミール | 約30分 | 定番 |
| バランスミール | 約30分 | バランス400 |
| カットミール | 約10〜15分 | — |
| ファンミール | 15分〜 | キットde楽 |
| タイムリーミール | 10分程度 | Y*デリ |
各コースの一週間コースは、月〜金(5日間)と月〜土(6日間)から選べます。選び方はヨシケイのメニュー一覧、献立はプチママの今週の献立・カットミールの今週のレシピに載せています。
11月2日号から23日号までの4週間は、創業50周年の「メニュー総選挙」で選ばれたメニューがスマイリーミール・スタンダードミール・カットミールで毎週2つずつ届きます。
今週のヨシケイのレシピ
11月16日(月)〜11月21日(土)(今週)のヨシケイの献立です(6コース・36品)。
| 日付 | スマイリーミール(プチママ) | スタンダードミール(定番) | バランスミール(バランス400) | カットミール | ファンミール(キットde楽) | タイムリーミール(Y*デリ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月16日(月) | ポークバーベキュー 370kcal | 石川名物!鶏肉の治部煮風 287kcal | たっぷりオニオンポークソテー 335kcal | 包丁いらず!チキンのパンプキンシチュー 483kcal | 2種のソースで食べるアスパラ肉巻きフライ 351kcal | 豚肉の梅照り焼き 256kcal |
| 11月17日(火) | 鶏肉と大根の煮込み 350kcal | 鮭のホイル焼き 357kcal | チキンと緑黄色野菜のケチャップ炒め 360kcal | 包丁いらず!にらたっぷり牛肉チャプチェ 349kcal | ソウルキッチン マシソヨ監修 ユッケジャンクッパ 422kcal | 甘辛ダレのさんまカツ丼 344kcal |
| 11月18日(水) | てりやき肉団子丼 419kcal | おろしハンバーグ 424kcal | 骨取あじの照り煮 291kcal | レンジで簡単!さばのみそ煮 431kcal | 横濱屋本舗食堂監修 三種の海鮮バラちらし 257kcal | 紙包み デミグラスハンバーグ 337kcal |
| 11月19日(木) | 青椒牛肉絲 247kcal | 長崎県産あじフライ 295kcal | 豚しゃぶ肉の塩だれ蒸し 336kcal | 味つけラクラク!ガパオライス 380kcal | 高良シェフ監修 若鶏のヴィネガー煮 483kcal | 大きな海老のチリソース 445kcal |
| 11月20日(金) | チキンカツ 417kcal | 豚肉と春雨の四川風炒め 509kcal | 国産さばの白だし漬け焼き 384kcal | 揚げ焼くだけ!ささみときざみ大葉のチーズカツ(成型肉) 371kcal | ごもんちゃん店主監修 担担つけ麺 592kcal | 豚角煮丼 662kcal |
| 11月21日(土) | 豚肉とれんこんのスタミナ炒め 338kcal | 鶏肉の葱塩レモン焼き 436kcal | 糖質オフ麺で食べる!鶏白湯ラーメン 371kcal | 包丁いらず!ローストビーフソースで作るポークソテー 384kcal | KITO監修 国産鶏の直源醤油だれ焼き 432kcal | チキンと野菜のガーリック醤油 400kcal |
※料理名のリンク先はヨシケイ公式のレシピです(材料・作り方・アレルゲンはこちらで確認してください)。献立は地域や仕入れの都合で変わることがあります。
ヨシケイの今週のレシピは上の表の料理名から開けます。表は公式のレシピのページから毎日集めて更新しています。今日届く分だけを見たいときはヨシケイ今日のメニュー、来週以降の献立と注文の締め切りはヨシケイ今週のメニューで確認できます。
先週のヨシケイのレシピ
11月9日(月)〜11月14日(土)(先週)のヨシケイの献立です(6コース・36品)。
| 日付 | スマイリーミール(プチママ) | スタンダードミール(定番) | バランスミール(バランス400) | カットミール | ファンミール(キットde楽) | タイムリーミール(Y*デリ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月9日(月) | 焼き肉のっけビビンバ 389kcal | チキン南蛮 599kcal | 牛肉とキャベツのバター醤油炒め 331kcal | 包丁いらず!瀬戸内真鯛の鯛めし 323kcal | 横浜大飯店監修 回鍋肉 458kcal | ポテトのチーズグラタン 359kcal |
| 11月10日(火) | ポテトのミートグラタン 296kcal | 真ほっけの伊勢醤油干し 336kcal | 旨みたっぷり!彩り鶏飯 330kcal | 包丁いらず!ベーコンチーズハンバーグ 449kcal | 氷温造り さばのみぞれ煮 379kcal | 海鮮かき揚げ丼 233kcal |
| 11月11日(水) | 焼あごだしのカレーうどん 551kcal | 国産鶏とやまと豚のロールキャベツ 406kcal | えびと野菜の黒こしょう炒め 249kcal | 包丁いらず!天丼のたれで簡単豚カルビ丼 506kcal | あごだし香る!健康鶏のみそ鍋 298kcal | なすと豚肉の甘辛味噌 303kcal |
| 11月12日(木) | さばの昆布白醤油干し 502kcal | 大葉入りミルフィーユとんかつ 410kcal | 落とし卵と豚肉のうま煮 332kcal | レンジで簡単!名古屋風みそチキンカツ(成型肉) 443kcal | やまと豚肩ロースにんにく醤油焼き 328kcal | 和牛入りメンチカツ 516kcal |
| 11月13日(金) | チーズ入り華味鳥のステーキ(成型肉) 310kcal | 2種のきのこのハッシュドビーフ 402kcal | サーモンのハーブ焼き 280kcal | 包丁いらず!揚げずに簡単ふわふわ卵のえびチリ 310kcal | 焼肉DINING大和監修 牛肉チャプチェ 300kcal | レンジで海鮮キムチ鍋 266kcal |
| 11月14日(土) | 豚肉と白菜のミルフィーユ蒸し 314kcal | 子持ちがれいの煮付け 435kcal | ほうれん草とごぼうの和風豆乳シチュー 335kcal | 包丁いらず!鶏肉とかじきの寄せ鍋 291kcal | ツインリーフ監修 チーズサンドミルフィーユカツ 644kcal | 温玉のせ!炭火風しょうゆ味つくね丼 561kcal |
※料理名のリンク先はヨシケイ公式のレシピです(材料・作り方・アレルゲンはこちらで確認してください)。献立は地域や仕入れの都合で変わることがあります。
ヨシケイの先週のレシピは、公式のページでも「先週」のタブで見られます。紙のレシピをなくして先週分を作るときは、上の表か「先週」のタブから料理名を探してください。

ヨシケイのレシピをなくした時の確認方法
注文した料理のレシピは、ログインするとマイページの「本日のお届け品」「配達日カレンダー」「注文履歴」の3か所から見られます。お届け日の当日なら「本日のお届け品」がいちばん早いです。
- STEP1ログインする
ヨシケイアプリかWeb注文に、ログインIDまたは登録メールアドレスとパスワードでログインする
- STEP2マイページを開く
「本日のお届け品」を押す(別の日の分は「配達日カレンダー」か「注文履歴」から選ぶ)

- STEP3レシピを開く
届いた料理を押して詳細(レシピ)ページを表示する
ヨシケイ東愛知・中部ヨシケイ・ヨシケイ福岡・ヨシケイ佐賀の利用者は、専用の注文ページ(Pit)から注文するため、全国共通のWeb注文の注文履歴には載りません。この場合は、ログイン不要の「ヨシケイのレシピ」で料理名を探すか、担当地域のヨシケイに問い合わせてください。
ヨシケイの過去のレシピを料理名から探す(過去3か月)
8月17日(月)〜11月18日(水)にお届けしたヨシケイの料理472品(同じ料理は最新の回)を、主な食材で分けました。料理名からヨシケイ公式のレシピ(作り方・材料)へ進めます。
鶏肉(108品)
| 料理名 | コース | お届け日 | カロリー | 調理時間 |
|---|---|---|---|---|
| チキンと緑黄色野菜のケチャップ炒め | バランスミール | 11月17日(火) | 360kcal | 約35分 |
| 鶏肉と大根の煮込み | スマイリーミール | 11月17日(火) | 350kcal | 約25分 |
| 包丁いらず!チキンのパンプキンシチュー | カットミール | 11月16日(月) | 483kcal | 約15分 |
| 石川名物!鶏肉の治部煮風 | スタンダードミール | 11月16日(月) | 287kcal | 約30分 |
| 包丁いらず!鶏肉とかじきの寄せ鍋 | カットミール | 11月14日(土) | 291kcal | 約15分 |
| レンジで簡単!名古屋風みそチキンカツ(成型肉) | カットミール | 11月12日(木) | 443kcal | 約15分 |
| あごだし香る!健康鶏のみそ鍋 | ファンミール | 11月11日(水) | 298kcal | 約20分 |
| 国産鶏とやまと豚のロールキャベツ | スタンダードミール | 11月11日(水) | 406kcal | 約40分 |
| 旨みたっぷり!彩り鶏飯 | バランスミール | 11月10日(火) | 330kcal | 約35分 |
| チキン南蛮(2回) | スタンダードミール | 11月9日(月) | 599kcal | 約35分 |
| 鶏肉のバタポン炒め | バランスミール | 11月7日(土) | 304kcal | 約35分 |
| チキンステーキで簡単!揚げない油淋鶏 | カットミール | 11月5日(木) | 349kcal | 約10分 |
| チキンのクリーム煮 | タイムリーミール | 11月5日(木) | 320kcal | 約10分 |
| ほりにし唐揚げ | ファンミール | 11月5日(木) | 433kcal | 約20分 |
| チキンのトマト煮込み | スタンダードミール | 11月4日(水) | 363kcal | 約30分 |
| チキン竜田の甘辛ごまだれ | スマイリーミール | 11月4日(水) | 495kcal | 約25分 |
| KITO監修 国産鶏の西京焼き | ファンミール | 11月3日(火) | 382kcal | 約20分 |
| 包丁いらず!ねぎマヨチキン丼 | カットミール | 11月2日(月) | 376kcal | 約15分 |
| 生姜香る!鶏団子と白菜のあっさり炊き | バランスミール | 11月2日(月) | 301kcal | 約35分 |
| 2種のきのこのチキンストロガノフ | バランスミール | 10月31日(土) | 281kcal | 約30分 |
| 健康鶏の二段仕込みしょうゆ鍋 | ファンミール | 10月30日(金) | 323kcal | 約20分 |
| 包丁いらず!やみつきガーリック鶏唐揚げ | カットミール | 10月30日(金) | 413kcal | 約10分 |
| チキンのトマトソース | スタンダードミール | 10月29日(木) | 423kcal | 約30分 |
| シャキシャキれんこん鶏つくね | バランスミール | 10月28日(水) | 344kcal | 約35分 |
| 包丁いらず!お手軽チーズタッカルビ | カットミール | 10月28日(水) | 441kcal | 約15分 |
| 炙り照焼きチキン | タイムリーミール | 10月28日(水) | 314kcal | 約10分 |
| チキン竜田の梅ドレッシングがけ | ファンミール | 10月27日(火) | 427kcal | 約15分 |
| とろ~りチーズのやわらかピザチキン | スマイリーミール | 10月27日(火) | 409kcal | 約20分 |
| ガパオ風ご飯 | スマイリーミール | 10月26日(月) | 497kcal | 約20分 |
| 包丁いらず!たれでラクラク照り焼きチキン | カットミール | 10月26日(月) | 441kcal | 約15分 |
| ソウルキッチン マシソヨ監修 ヤンニョムチキン | ファンミール | 10月23日(金) | 445kcal | 約15分 |
| 鶏肉と茄子の油淋ソース | タイムリーミール | 10月23日(金) | 411kcal | 約10分 |
| カリカリ衣の鶏から揚げ | スタンダードミール | 10月20日(火) | 468kcal | 約35分 |
| わさびダレで食べる鶏ささみのヘルシー丼 | バランスミール | 10月19日(月) | 232kcal | 約35分 |
| 甘辛だれのやわらかとり天丼 | スマイリーミール | 10月19日(月) | 241kcal | 約20分 |
| チキンとさつま芋のクリーム煮 | スタンダードミール | 10月17日(土) | 569kcal | 約30分 |
| レンジでラクラク!タルタルチキン南蛮 | カットミール | 10月16日(金) | 396kcal | 約10分 |
| 鶏肉のごまみそ炒め | スマイリーミール | 10月16日(金) | 400kcal | 約25分 |
| しそ香る和風ガパオライス | バランスミール | 10月15日(木) | 373kcal | 約30分 |
| 照りマヨソースチキンステーキ | タイムリーミール | 10月15日(木) | 290kcal | 約10分 |
| 皇蘭監修 鶏肉のカシューナッツ炒め | ファンミール | 10月14日(水) | 440kcal | 約15分 |
| 鶏肉のごま風味焼き | バランスミール | 10月13日(火) | 352kcal | 約35分 |
| てりやきチキンの三色丼 | スマイリーミール | 10月12日(月) | 376kcal | 約25分 |
| 包丁いらず!混ぜてお手軽 鶏五目ご飯 | カットミール | 10月12日(月) | 307kcal | 約15分 |
| 鶏のから揚げねぎソース | タイムリーミール | 10月12日(月) | 275kcal | 約10分 |
| やみつきスティックチキン~バーベキューマヨソース~ | スマイリーミール | 10月10日(土) | 442kcal | 約20分 |
| 丹波朝霧鶏鍋 | スタンダードミール | 10月9日(金) | 302kcal | 約25分 |
| 洋食 ふくもと監修 チキン南蛮 | ファンミール | 10月8日(木) | 412kcal | 約15分 |
| 鶏肉と野菜のトマトバジルソース | タイムリーミール | 10月7日(水) | 368kcal | 約10分 |
| チキンのトマトジャーマンポテト | バランスミール | 10月5日(月) | 331kcal | 約35分 |
| 包丁いらず!鶏肉と野菜の黒酢炒め | カットミール | 10月5日(月) | 350kcal | 約15分 |
| 岐阜名物!鶏ちゃん焼き | スタンダードミール | 10月5日(月) | 344kcal | 約30分 |
| チキン竜田のみぞれ煮 | ファンミール | 10月2日(金) | 373kcal | 約20分 |
| シャキシャキれんこんの鶏南蛮炒め | スマイリーミール | 10月1日(木) | 509kcal | 約25分 |
| 鶏肉のにんにく醤油焼き | バランスミール | 10月1日(木) | 275kcal | 約35分 |
| 包丁いらず!鶏肉の炭火風しょうゆ炒め | カットミール | 9月30日(水) | 299kcal | 約10分 |
| 焼肉家ごんたか監修 タッカルビ | ファンミール | 9月30日(水) | 549kcal | 約15分 |
| 長野名物!鶏肉の山賊焼き | スタンダードミール | 9月29日(火) | 744kcal | 約35分 |
| 包丁いらず!チキンハヤシライス | カットミール | 9月28日(月) | 498kcal | 約15分 |
| 鶏肉の五目けんちん煮 | バランスミール | 9月28日(月) | 374kcal | 約35分 |
| 紙包み 鶏肉と野菜の塩麹蒸し | タイムリーミール | 9月26日(土) | 257kcal | 約10分 |
| 鶏肉とカシューナッツのオイスター炒め | スタンダードミール | 9月26日(土) | 522kcal | 約35分 |
| 包丁いらず!お月見旨だし鶏そぼろごはん | カットミール | 9月25日(金) | 417kcal | 約15分 |
| 鶏つくねとカリカリポテトの甘辛炒め | ファンミール | 9月25日(金) | 432kcal | 約20分 |
| 蒸し鶏の雑穀サラダ | バランスミール | 9月24日(木) | 265kcal | 約30分 |
| たれで決まる!韓国風鶏じゃが | スマイリーミール | 9月23日(水) | 473kcal | 約25分 |
| 包丁いらず!完熟トマトのソースでチキンソテー | カットミール | 9月21日(月) | 594kcal | 約15分 |
| レンジでお手軽!ごまみそチキンカツ(成型肉) | カットミール | 9月19日(土) | 453kcal | 約15分 |
| 和風醤油オニオンチキンステーキ | タイムリーミール | 9月19日(土) | 224kcal | 約10分 |
| 鶏肉とじゃが芋の甘辛煮 | スタンダードミール | 9月16日(水) | 387kcal | 約30分 |
| はちみつとマスタードの甘辛チキン | バランスミール | 9月14日(月) | 253kcal | 約35分 |
| 岩下の新生姜入りタルタルソースチキン | ファンミール | 9月14日(月) | 456kcal | 約20分 |
| 鶏肉とさつま芋のねぎ塩炒め | スマイリーミール | 9月14日(月) | 344kcal | 約25分 |
| 包丁いらず!おろし塩だれで食べる鶏唐揚げ | カットミール | 9月12日(土) | 366kcal | 約15分 |
| 奄美名物!鶏飯 | スタンダードミール | 9月11日(金) | 297kcal | 約30分 |
| 鶏肉のカシューナッツ炒め | タイムリーミール | 9月11日(金) | 252kcal | 約10分 |
| おろしチキン竜田の三柑ぽん酢がけ | ファンミール | 9月10日(木) | 372kcal | 約15分 |
| 鶏肉のから揚げ | スマイリーミール | 9月10日(木) | 521kcal | 約20分 |
| チキンとミートボールのトマトハヤシライス | スマイリーミール | 9月8日(火) | 376kcal | 約25分 |
| 豆乳チキンチーズカツ(成型肉) | カットミール | 9月8日(火) | 374kcal | 約15分 |
| 1/3日分の野菜が摂れる!鶏むね肉のトマト煮 | バランスミール | 9月7日(月) | 354kcal | 約30分 |
| シーチキンとゴーヤのチャンプルー | スタンダードミール | 9月5日(土) | 355kcal | 約35分 |
| チキンのきのこデミ味噌ソース~じゃがバター添え~ | スマイリーミール | 9月5日(土) | 408kcal | 約25分 |
| 鶏肉の薬味じょうゆ | タイムリーミール | 9月5日(土) | 265kcal | 約10分 |
| 混ぜるだけ!鶏五目ご飯 | スマイリーミール | 9月3日(木) | 338kcal | 約20分 |
| 包丁いらず!レンジでトマトガーリックチーズチキン | カットミール | 9月2日(水) | 475kcal | 約10分 |
| 南部どり親子丼 | ファンミール | 9月2日(水) | 394kcal | 約20分 |
| 大葉香る甘みそ鶏つくね | スタンダードミール | 9月2日(水) | 437kcal | 約35分 |
| 鶏肉とレタスの山賊炒め | バランスミール | 9月1日(火) | 240kcal | 約35分 |
| 包丁いらず!XO醤ソースで鶏肉チャプチェ | カットミール | 8月31日(月) | 521kcal | 約15分 |
| 油淋鶏 | スタンダードミール | 8月31日(月) | 454kcal | 約30分 |
| 蒸し鶏のごまだれサラダうどん | バランスミール | 8月29日(土) | 368kcal | 約30分 |
| 鶏肉とじゃが芋のさっぱり煮 | スタンダードミール | 8月29日(土) | 483kcal | 約35分 |
| 包丁いらず!らくらく親子丼 | カットミール | 8月28日(金) | 393kcal | 約15分 |
| 室田シェフ監修 鶏肉のクラムチャウダー風 | ファンミール | 8月28日(金) | 570kcal | 約20分 |
| 鶏肉と彩り野菜の生姜炒め | タイムリーミール | 8月28日(金) | 271kcal | 約10分 |
| トマトの洋風親子丼 | バランスミール | 8月27日(木) | 363kcal | 約35分 |
| 三色鶏そぼろ丼 | スタンダードミール | 8月27日(木) | 354kcal | 約35分 |
| 鶏肉となすの和風おろし炒め | スマイリーミール | 8月26日(水) | 331kcal | 約20分 |
| チキン竜田の野菜ドレッシングがけ | ファンミール | 8月24日(月) | 412kcal | 約20分 |
| 包丁いらず!焼あごだしの和風チキンカレー | カットミール | 8月24日(月) | 436kcal | 約15分 |
| 鶏肉ときのこのハヤシライス | スタンダードミール | 8月22日(土) | 427kcal | 約30分 |
| 鶏肉となすのみぞれ煮 | バランスミール | 8月22日(土) | 368kcal | 約35分 |
| 高良シェフ監修 若鶏のヴィネガー煮 | ファンミール | 8月20日(木) | 472kcal | 約25分 |
| 大分名物!とり天 | スタンダードミール | 8月19日(水) | 502kcal | 約35分 |
| 温玉のせ!レンジで甘辛から揚げ丼 | スマイリーミール | 8月19日(水) | 448kcal | 約20分 |
| 鶏肉とゴーヤのカレーチャンプルー | バランスミール | 8月19日(水) | 299kcal | 約30分 |
| 鶏肉とたけのこの炭火風しょうゆ炒め | スマイリーミール | 8月17日(月) | 396kcal | 約20分 |
豚肉(100品)
| 料理名 | コース | お届け日 | カロリー | 調理時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2種のソースで食べるアスパラ肉巻きフライ | ファンミール | 11月16日(月) | 351kcal | 約20分 |
| たっぷりオニオンポークソテー | バランスミール | 11月16日(月) | 335kcal | 約35分 |
| ポークバーベキュー(2回) | スマイリーミール | 11月16日(月) | 370kcal | 約20分 |
| 豚肉の梅照り焼き | タイムリーミール | 11月16日(月) | 256kcal | 約10分 |
| ツインリーフ監修 チーズサンドミルフィーユカツ | ファンミール | 11月14日(土) | 644kcal | 約20分 |
| 豚肉と白菜のミルフィーユ蒸し | スマイリーミール | 11月14日(土) | 314kcal | 約25分 |
| やまと豚肩ロースにんにく醤油焼き | ファンミール | 11月12日(木) | 328kcal | 約15分 |
| 大葉入りミルフィーユとんかつ | スタンダードミール | 11月12日(木) | 410kcal | 約35分 |
| 落とし卵と豚肉のうま煮 | バランスミール | 11月12日(木) | 332kcal | 約35分 |
| なすと豚肉の甘辛味噌 | タイムリーミール | 11月11日(水) | 303kcal | 約10分 |
| 包丁いらず!天丼のたれで簡単豚カルビ丼 | カットミール | 11月11日(水) | 506kcal | 約10分 |
| 包丁いらず!ベーコンチーズハンバーグ | カットミール | 11月10日(火) | 449kcal | 約15分 |
| 横浜大飯店監修 回鍋肉 | ファンミール | 11月9日(月) | 458kcal | 約15分 |
| 亜瑪羅亭監修 豚カルビ(2回) | ファンミール | 11月6日(金) | 656kcal | 約15分 |
| 大龍 黒酢酢豚 | タイムリーミール | 11月6日(金) | 386kcal | 約15分 |
| 豚から揚げの中華炒め | スマイリーミール | 11月6日(金) | 457kcal | 約25分 |
| 豚しゃぶ肉と2種きのこのサラダ | バランスミール | 11月5日(木) | 221kcal | 約30分 |
| 和豚もちぶた 濃厚しょうゆとんこつラーメン鍋 | ファンミール | 11月4日(水) | 483kcal | 約20分 |
| 豚肉のくわ焼き | スタンダードミール | 11月2日(月) | 464kcal | 約35分 |
| 麺つゆで決まる!ごろっとじゃが芋の豚バラ肉じゃが(2回) | スマイリーミール | 11月2日(月) | 461kcal | 約25分 |
| 室田シェフ監修 ポークソテー瀬戸内レモンのジンジャー風味 | ファンミール | 10月31日(土) | 409kcal | 約20分 |
| 豚肉のごまみそ焼き | カットミール | 10月31日(土) | 508kcal | 約10分 |
| みそかつ風♪骨取り白身魚フライ | スマイリーミール | 10月29日(木) | 373kcal | 約20分 |
| ノンオイルでヘルシー!白菜と豚しゃぶ肉の土鍋蒸し | バランスミール | 10月26日(月) | 370kcal | 約35分 |
| 豚焼き肉のビビンバ | スタンダードミール | 10月26日(月) | 373kcal | 約30分 |
| 麦とハーブの三元豚の豚丼 | タイムリーミール | 10月26日(月) | 498kcal | 約10分 |
| 豚バラ肉じゃが | ファンミール | 10月24日(土) | 571kcal | 約20分 |
| 野菜たっぷり蒸し回鍋肉 | バランスミール | 10月23日(金) | 298kcal | 約30分 |
| ミルフィーユチーズとんかつ | スマイリーミール | 10月22日(木) | 471kcal | 約20分 |
| ソラチ監修 十勝豚丼 | ファンミール | 10月20日(火) | 607kcal | 約20分 |
| 包丁いらず!ラクラク回鍋肉 | カットミール | 10月20日(火) | 300kcal | 約10分 |
| 豚肉とたまごのほっこり煮込み鍋 | スマイリーミール | 10月20日(火) | 455kcal | 約25分 |
| 豚肉のさっぱりおろしソース | タイムリーミール | 10月20日(火) | 379kcal | 約10分 |
| ポークソテー~オニオンソース~ | スタンダードミール | 10月19日(月) | 338kcal | 約35分 |
| 包丁いらず!豚すき煮風うどん | カットミール | 10月17日(土) | 539kcal | 約15分 |
| 神楽坂つみき監修 豚肉の塩糀漬け焼き | ファンミール | 10月17日(土) | 564kcal | 約20分 |
| 豚肉の焼き南蛮 | バランスミール | 10月17日(土) | 379kcal | 約35分 |
| 2種のチーズとアスパラの肉巻きフライ | スマイリーミール | 10月15日(木) | 458kcal | 約25分 |
| だし香る!豚バラ和風カレーうどん | スタンダードミール | 10月15日(木) | 571kcal | 約30分 |
| 包丁いらず!豚肉の西京漬焼き | カットミール | 10月14日(水) | 463kcal | 約15分 |
| 紙包み 豚肉の彩り煮 | タイムリーミール | 10月14日(水) | 326kcal | 約5分 |
| たれで決まる!回鍋肉 | スマイリーミール | 10月13日(火) | 434kcal | 約25分 |
| 豚肉と茄子の黒酢炒め | スタンダードミール | 10月13日(火) | 410kcal | 約35分 |
| 豚しゃぶとキャベツの温サラダ | バランスミール | 10月12日(月) | 265kcal | 約35分 |
| 豚カルビの甜面醤焼き | スタンダードミール | 10月10日(土) | 589kcal | 約30分 |
| フライパンで!ミルフィーユ大葉とんかつ | カットミール | 10月8日(木) | 443kcal | 約15分 |
| 神楽坂つみき監修 豚肉のはちみつ醤油焼き | ファンミール | 10月7日(水) | 462kcal | 約20分 |
| きのこの豚肉巻き | バランスミール | 10月6日(火) | 318kcal | 約35分 |
| 温玉豚角煮丼 | カットミール | 10月6日(火) | 420kcal | 約15分 |
| 新潟名物 タレカツ丼 | ファンミール | 10月5日(月) | 562kcal | 約20分 |
| 豚肉のしょうが焼き丼 | スマイリーミール | 10月5日(月) | 524kcal | 約20分 |
| 包丁いらず!豚肉のごまごま焼き | カットミール | 10月3日(土) | 332kcal | 約10分 |
| 李朝園監修 豚キムチ鍋~〆はラーメンで~ | ファンミール | 10月3日(土) | 532kcal | 約20分 |
| 豚肉のみそ煮丼 | タイムリーミール | 10月3日(土) | 643kcal | 約15分 |
| 豚すき煮 | スマイリーミール | 10月2日(金) | 390kcal | 約25分 |
| 秋の具だくさん豚汁 | カットミール | 9月29日(火) | 363kcal | 約10分 |
| 豚肉のみそ照り焼き | スマイリーミール | 9月29日(火) | 300kcal | 約20分 |
| 麦とハーブの三元豚とろろ丼 | ファンミール | 9月29日(火) | 460kcal | 約20分 |
| ツインリーフ監修 やわらか豚ロースオイル漬け焼き | ファンミール | 9月26日(土) | 508kcal | 約15分 |
| フライパンで!ミルフィーユチーズとんかつ | カットミール | 9月24日(木) | 488kcal | 約15分 |
| ヒレカツ丼 | スタンダードミール | 9月23日(水) | 476kcal | 約30分 |
| やまと豚焼肉重 | タイムリーミール | 9月23日(水) | 318kcal | 約10分 |
| たれでお手軽!豚肉のすりおろし生姜焼き丼 | カットミール | 9月22日(火) | 314kcal | 約15分 |
| せん切り野菜と食べる!豚肉のたっぷり生姜焼き | バランスミール | 9月21日(月) | 385kcal | 約35分 |
| ポーク焼き肉 | スタンダードミール | 9月21日(月) | 524kcal | 約35分 |
| 豚肉と白菜の塩ぽんバター炒め | スマイリーミール | 9月21日(月) | 396kcal | 約25分 |
| ポークステーキ~ハニーマスタードソース~ | スタンダードミール | 9月19日(土) | 482kcal | 約35分 |
| 温玉のせ!甘辛豚キムチ丼 | タイムリーミール | 9月18日(金) | 423kcal | 約10分 |
| 揚げずに簡単!ひれかつ煮(成型肉)(2回) | ファンミール | 9月17日(木) | 393kcal | 約15分 |
| 焼豚のせ!さっぱり冷やし中華 | スタンダードミール | 9月17日(木) | 636kcal | 約30分 |
| <豚カルビチャーハンと肉団子の中華セット>豚カルビチャーハン | タイムリーミール | 9月16日(水) | 576kcal | 約10分 |
| やまと豚の野菜肉巻き~ステーキソース~ | ファンミール | 9月15日(火) | 380kcal | 約20分 |
| ツインリーフ監修 ポークソテー | ファンミール | 9月12日(土) | 470kcal | 約20分 |
| 豚バラとなすの照り炒め | スマイリーミール | 9月12日(土) | 567kcal | 約25分 |
| 梅タルタルのポーク南蛮 | スタンダードミール | 9月9日(水) | 492kcal | 約35分 |
| シャキシャキ水菜の甘辛豚肉巻き | バランスミール | 9月8日(火) | 256kcal | 約35分 |
| うまうま黒酢酢豚 | スマイリーミール | 9月7日(月) | 340kcal | 約20分 |
| お肉屋さんが作った炭火焼風豚丼 | ファンミール | 9月7日(月) | 599kcal | 約20分 |
| フライパンでらくらく!ハムカツ | カットミール | 9月4日(金) | 382kcal | 約15分 |
| 揚げないヘルシー酢豚 | バランスミール | 9月4日(金) | 388kcal | 約35分 |
| ポークチャップ~かぼちゃサラダ添え~ | タイムリーミール | 9月3日(木) | 449kcal | 約10分 |
| レタスと豚のピリ辛ごましゃぶ | ファンミール | 9月3日(木) | 324kcal | 約20分 |
| 1/3日分の野菜が摂れる!豚しゃぶ春雨 | バランスミール | 9月2日(水) | 347kcal | 約30分 |
| 北海道名物!豚丼 | スタンダードミール | 9月1日(火) | 401kcal | 約30分 |
| 洋食 ふくもと監修 豚ロース生姜焼き | ファンミール | 9月1日(火) | 495kcal | 約20分 |
| KITCHEN片山監修 和豚もちぶたチーズ&バジルカツレツ | ファンミール | 8月29日(土) | 451kcal | 約20分 |
| とんかつのせ欧風ビーフカレー | タイムリーミール | 8月27日(木) | 571kcal | 約10分 |
| 包丁いらず!焼くだけ肉巻き野菜 | カットミール | 8月27日(木) | 352kcal | 約15分 |
| 甘辛ポークソテー | バランスミール | 8月26日(水) | 304kcal | 約35分 |
| 魚沼天然醸造味噌のやわらかポークソテー | ファンミール | 8月26日(水) | 393kcal | 約20分 |
| やまと豚チャーシュー丼 | タイムリーミール | 8月25日(火) | 383kcal | 約10分 |
